What this stock news API covers
English-language US equities and ETFs: publisher stock news, full-text press releases, and legal notices. Paid plans search the full archive. The counts below come live from the API.
What does MarketNewsAPI cover?
MarketNewsAPI covers US-listed stocks and ETFs. Each article is stock news, a press release, or a legal notice. Press releases include full text from the wires. Publisher stories and legal notices include a headline, a summary, and a link back to the source.
Which markets are in the stock news feed?
Coverage is US-listed equities and ETFs, in English. The category is stocks. Crypto, forex, and macro news are not in the feed. When a press release also appears through a news aggregator, the wire copy is the one that is stored.
Filter with type=news for publisher reporting, type=press_release for the company announcement, and type=legal for shareholder alerts. Legal notices stay in their own type so they do not bury the other two.
Last 12 months
600,960
articles in the stock feed
- Stock news410,932
- Press releases126,776
- Legal63,252
3,084 added in the last 24 hoursNewest article 4 min ago
Stock news, press releases, and legal notices
Stock news
category=stocks & type=newsPublisher reporting on US equities: earnings coverage, analyst actions, M&A, and other newsroom stories. type=stock_news and stockNews are aliases.
Press release
category=stocks & type=press_releaseOfficial company announcements from GlobeNewswire, Business Wire, PR Newswire, ACCESS Newswire, Newsfile, Dow Jones, and other wires. Full text is included. pressRelease is an alias and implies category=stocks.
Legal
category=stocks & type=legalShareholder class-action and investor-alert notices from law firms. They stay in their own type so they do not bury stock news and press releases.
History
Paid plans, including the 7-day trial, search the full archive of stock news and press releases. The free plan is the last year.
Freshness
Sources are polled every second, including nights and weekends. Every article has published_at and ingested_at, so you can measure the gap.
Language and region
English-language coverage of US-listed equities and ETFs. Crypto, forex, and macro are not in the API today.
Which publishers are in the feed?
Loaded live from GET /v1/sources. Use a domain with the sources or exclude_sources filter.
| Source | Domain | Categories | Articles (30d) |
|---|---|---|---|
| Zacks Investment Research | zacks.com | stocks | 8,221 |
| GlobeNewswire | globenewswire.com | stocks | 8,105 |
| PR Newswire | prnewswire.com | stocks | 5,114 |
| Defense World | defenseworld.net | stocks | 4,851 |
| ACCESS Newswire | accessnewswire.com | stocks | 3,787 |
| Seeking Alpha | seekingalpha.com | stocks | 3,331 |
| Business Wire | businesswire.com | stocks | 3,195 |
| The Motley Fool | fool.com | stocks | 3,025 |
| Newsfile Corp | newsfilecorp.com | stocks | 2,774 |
| 24/7 Wall Street | 247wallst.com | stocks | 2,567 |
| GuruFocus | gurufocus.com | stocks | 1,559 |
| Benzinga | benzinga.com | stocks | 1,058 |
| MarketBeat | marketbeat.com | stocks | 903 |
| Reuters | reuters.com | stocks | 852 |
| Schwab Network | youtube.com | stocks | 680 |
| Proactive Investors | proactiveinvestors.com | stocks | 634 |
| WSJ | wsj.com | stocks | 453 |
| Invezz | invezz.com | stocks | 399 |
| Barrons | barrons.com | stocks | 367 |
| CNBC | cnbc.com | stocks | 345 |
| Business Insider | businessinsider.com | stocks | 211 |
| ETF Trends | etftrends.com | stocks | 194 |
| Newsfile Corp | feeds.newsfilecorp.com | stocks | 179 |
| Finbold | finbold.com | stocks | 169 |
| TechCrunch | techcrunch.com | stocks | 142 |
| Market Watch | marketwatch.com | stocks | 141 |
| FXEmpire | fxempire.com | stocks | 139 |
| Schaeffers Research | schaeffersresearch.com | stocks | 113 |
| Kitco | kitco.com | stocks | 109 |
| New York Post | nypost.com | stocks | 103 |
| Investopedia | investopedia.com | stocks | 102 |
| Investors Business Daily | investors.com | stocks | 80 |
| TheNewswire | thenewswire.com | stocks | 80 |
| Fast Company | fastcompany.com | stocks | 59 |
| Fox Business | foxbusiness.com | stocks | 56 |
| PYMNTS | pymnts.com | stocks | 43 |
| GeekWire | geekwire.com | stocks | 42 |
| The Guardian | theguardian.com | stocks | 33 |
| NYTimes | nytimes.com | stocks | 23 |
| Deadline | deadline.com | stocks | 16 |
| TechXplore | techxplore.com | stocks | 13 |
| InvestorPlace | investorplace.com | stocks | 7 |
| Skynews | news.sky.com | stocks | 4 |
| MCAP MediaWire | prismmediawire.com | stocks | 4 |
| See It Market | seeitmarket.com | stocks | 3 |
| Forbes | forbes.com | stocks | 2 |
| MarijuanaStocks | marijuanastocks.com | stocks | 1 |
Which tickers have at least one article?
Loaded live from GET /v1/tickers. Pass a symbol to the tickers filter, or subscribe to ticker:SYMBOL on the WebSocket.
14,141 tickers with at least one article
| Ticker | News | Press | Legal | Articles |
|---|---|---|---|---|
0175 | 0 | 3 | 0 | 3 |
0700 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0777 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0975 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0CM | 0 | 1 | 0 | 1 |
0ED | 0 | 2 | 0 | 2 |
0FTC | 2 | 2 | 0 | 4 |
0G31 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0GP | 0 | 1 | 0 | 1 |
0GP0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0HAF | 0 | 10 | 0 | 10 |
0MGB | 0 | 2 | 0 | 2 |
0MGD | 0 | 4 | 0 | 4 |
0MGE | 0 | 2 | 0 | 2 |
0NN | 0 | 2 | 0 | 2 |
0NVC | 0 | 5 | 0 | 5 |
0OIR | 0 | 2 | 0 | 2 |
0OQ | 0 | 2 | 0 | 2 |
0PL | 0 | 3 | 0 | 3 |
0RKL | 0 | 2 | 0 | 2 |
0UL0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0VJ0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
0XD | 0 | 1 | 0 | 1 |
1211 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1405.HK | 1 | 0 | 0 | 1 |
14XI | 0 | 1 | 0 | 1 |
1672.HK | 1 | 0 | 0 | 1 |
18681 | 0 | 4 | 0 | 4 |
18H0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1BU0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1D4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1P2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1PY0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1QA | 0 | 2 | 0 | 2 |
1RF | 0 | 1 | 0 | 1 |
1RN | 0 | 2 | 0 | 2 |
1SN | 0 | 1 | 0 | 1 |
1SS | 0 | 3 | 0 | 3 |
1XM | 0 | 1 | 0 | 1 |
1XNA | 0 | 1 | 0 | 1 |
1XQ | 0 | 1 | 0 | 1 |
1XU | 0 | 1 | 0 | 1 |
1ZY | 0 | 2 | 0 | 2 |
20H | 0 | 4 | 0 | 4 |
20Q | 0 | 1 | 0 | 1 |
2357 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2359 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23K | 0 | 1 | 0 | 1 |
2643 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2665 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27G0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29W | 0 | 2 | 0 | 2 |
2EU | 0 | 2 | 0 | 2 |
2KV | 0 | 1 | 0 | 1 |
2MC | 0 | 1 | 0 | 1 |
2N6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2NZ | 0 | 1 | 0 | 1 |
2OH | 0 | 2 | 0 | 2 |
2P6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2Y9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3035 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3443 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34Q0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
36C | 0 | 1 | 0 | 1 |
3DA | 0 | 1 | 0 | 1 |
3DD0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3EG | 0 | 1 | 0 | 1 |
3GE | 0 | 1 | 0 | 1 |
3H90 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3JC0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3LOI | 0 | 2 | 0 | 2 |
3U8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3U8A | 0 | 2 | 0 | 2 |
3WK0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3WQ0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3XS0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3XV | 0 | 2 | 0 | 2 |
3ZQ0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
42FB | 0 | 1 | 0 | 1 |
49Q | 0 | 11 | 0 | 11 |
4D4A | 0 | 1 | 0 | 1 |
4JH | 0 | 4 | 0 | 4 |
4K2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4LF0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4QS | 0 | 5 | 0 | 5 |
4VXA | 0 | 1 | 0 | 1 |
4XH | 0 | 1 | 0 | 1 |
4YX | 0 | 1 | 0 | 1 |
4YX0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50OR | 0 | 1 | 0 | 1 |
55G | 0 | 1 | 0 | 1 |
57Z0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5AR1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5D5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5DD1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5E50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5HV | 0 | 1 | 0 | 1 |
5JL | 0 | 2 | 0 | 2 |
5NQ | 0 | 1 | 0 | 1 |
5OV0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5U9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5VR | 0 | 1 | 0 | 1 |
5VR0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5WP0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5YH | 0 | 1 | 0 | 1 |
5YW0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5YZ | 0 | 1 | 0 | 1 |
6086 | 0 | 2 | 0 | 2 |
625 | 0 | 1 | 0 | 1 |
62UA | 0 | 1 | 0 | 1 |
6330 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6656 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6656.HK | 0 | 1 | 0 | 1 |
6699.HK | 3 | 0 | 0 | 3 |
6855 | 0 | 1 | 0 | 1 |
68CT | 0 | 3 | 0 | 3 |
68K | 0 | 1 | 0 | 1 |
6BC0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
6BP0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6CA | 0 | 1 | 0 | 1 |
6IRA | 0 | 3 | 0 | 3 |
6MQ | 0 | 2 | 0 | 2 |
6MR1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6NU0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6O10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6Q5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
701 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74SW | 0 | 2 | 0 | 2 |
76M0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
78M0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7AB | 0 | 1 | 0 | 1 |
7BC | 0 | 1 | 0 | 1 |
7BC0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7BL | 0 | 1 | 0 | 1 |
7FJ | 0 | 2 | 0 | 2 |
7IT | 0 | 3 | 0 | 3 |
7JO0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7KXN | 0 | 2 | 0 | 2 |
7LY2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7UX | 0 | 3 | 0 | 3 |
81024 | 0 | 2 | 0 | 2 |
89N | 0 | 1 | 0 | 1 |
8BN | 0 | 1 | 0 | 1 |
8BN0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8BS | 0 | 1 | 0 | 1 |
8CT | 0 | 2 | 0 | 2 |
8LH0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8MV0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8NQ | 0 | 1 | 0 | 1 |
8PC | 0 | 2 | 0 | 2 |
8PY1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
8YD | 0 | 1 | 0 | 1 |
8ZR | 0 | 2 | 0 | 2 |
939 | 0 | 3 | 0 | 3 |
93X | 0 | 1 | 0 | 1 |
94Y | 0 | 2 | 0 | 2 |
94Y0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9700 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9880.HK | 1 | 0 | 0 | 1 |
9887 | 0 | 4 | 0 | 4 |
9926.HK | 1 | 0 | 0 | 1 |
9969 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9973 | 0 | 70 | 0 | 70 |
999 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9BR2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9D5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
9DY | 0 | 2 | 0 | 2 |
9I3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9II | 0 | 1 | 0 | 1 |
9M51 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9NH | 0 | 2 | 0 | 2 |
9PZ0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9RR | 0 | 1 | 0 | 1 |
9SU0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9TV | 0 | 2 | 0 | 2 |
A | 521 | 354 | 0 | 875 |
A0U0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
A340 | 0 | 2 | 0 | 2 |
A7VA | 0 | 1 | 0 | 1 |
AA | 998 | 500 | 7 | 1,505 |
AA3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
AA3I | 0 | 2 | 0 | 2 |
AAA | 0 | 2 | 0 | 2 |
AAAC | 0 | 1 | 0 | 1 |
AAAU | 878 | 0 | 0 | 878 |
AABB | 0 | 2 | 0 | 2 |
AAC | 0 | 3 | 0 | 3 |
AACAY | 1 | 0 | 0 | 1 |
AACB | 4 | 0 | 0 | 4 |
AACBU | 1 | 0 | 0 | 1 |
AACG | 171 | 52 | 0 | 223 |
AACI | 1 | 0 | 0 | 1 |
AACIU | 1 | 5 | 0 | 6 |
AACOU | 1 | 3 | 0 | 4 |
AADR | 6 | 0 | 0 | 6 |
AADX | 12 | 2 | 0 | 14 |
AAEV | 0 | 1 | 0 | 1 |
AAGAF | 0 | 1 | 0 | 1 |
AAGIY | 0 | 1 | 0 | 1 |
AAIC | 1 | 16 | 0 | 17 |
AAL | 3,984 | 170 | 568 | 4,722 |
AALB | 0 | 2 | 0 | 2 |
AAM | 2 | 3 | 0 | 5 |
AAME | 116 | 27 | 0 | 143 |
AAMI | 65 | 16 | 0 | 81 |
AAOI | 363 | 132 | 4 | 499 |
AAON | 270 | 104 | 0 | 374 |
AAP | 703 | 147 | 106 | 956 |
AAPG | 28 | 54 | 0 | 82 |
AAPL | 31,310 | 669 | 180 | 32,159 |
AAPP | 0 | 2 | 0 | 2 |
AAPR | 1 | 0 | 0 | 1 |
AARD | 17 | 42 | 248 | 307 |
AASP | 3 | 1 | 0 | 4 |
AAT | 273 | 69 | 0 | 342 |
AATC | 2 | 0 | 0 | 2 |
AATG | 0 | 1 | 0 | 1 |
AAUC | 43 | 18 | 0 | 61 |
AAUKF | 2 | 0 | 0 | 2 |
AAV | 1 | 0 | 0 | 1 |
AAVE | 2 | 2 | 0 | 4 |
AAVMY | 5 | 0 | 0 | 5 |
AAWH | 4 | 4 | 0 | 8 |
AAWH.U | 0 | 2 | 0 | 2 |
AAXJ | 106 | 0 | 0 | 106 |
AAZ | 0 | 3 | 0 | 3 |
AB | 391 | 257 | 0 | 648 |
ABAT | 34 | 63 | 6 | 103 |
ABB | 16 | 7 | 0 | 23 |
ABBNY | 9 | 0 | 0 | 9 |
ABBRF | 0 | 1 | 0 | 1 |
ABBV | 3,561 | 641 | 175 | 4,377 |
ABC | 22 | 3 | 0 | 25 |
ABCB | 290 | 67 | 0 | 357 |
ABCL | 152 | 161 | 0 | 313 |
ABDXF | 1 | 0 | 0 | 1 |
ABEO | 125 | 190 | 14 | 329 |
ABEQ | 2 | 0 | 0 | 2 |
ABEV | 260 | 4 | 0 | 264 |
ABG | 410 | 122 | 0 | 532 |
ABI | 0 | 1 | 0 | 1 |
ABL | 1 | 5 | 2 | 8 |
ABLD | 1 | 0 | 0 | 1 |
ABLV | 4 | 2 | 0 | 6 |
ABM | 535 | 108 | 0 | 643 |
ABMBF | 0 | 1 | 0 | 1 |
ABMRF | 1 | 0 | 0 | 1 |
ABNAF | 0 | 9 | 0 | 9 |
ABNB | 3,256 | 71 | 6 | 3,333 |
ABOS | 60 | 83 | 0 | 143 |
ABR | 736 | 110 | 715 | 1,561 |
ABRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
ABS | 1 | 0 | 0 | 1 |
ABSI | 84 | 97 | 2 | 183 |
ABSSF | 0 | 1 | 0 | 1 |
ABT | 2,338 | 362 | 94 | 2,794 |
ABTC | 10 | 6 | 0 | 16 |
ABTS | 5 | 17 | 0 | 22 |
ABUS | 102 | 98 | 0 | 200 |
ABVC | 18 | 37 | 0 | 55 |
ABVE | 7 | 30 | 8 | 45 |
ABVEF | 0 | 1 | 0 | 1 |
ABVX | 84 | 62 | 3 | 149 |
ABX | 134 | 94 | 59 | 287 |
ABXX | 0 | 2 | 0 | 2 |
ABXXF | 1 | 20 | 0 | 21 |
AC | 2 | 17 | 0 | 19 |
ACA | 316 | 94 | 4 | 414 |
ACAAU | 2 | 4 | 0 | 6 |
ACAD | 393 | 267 | 144 | 804 |
ACB | 1,260 | 211 | 52 | 1,523 |
ACBE | 2 | 0 | 0 | 2 |
ACC | 0 | 1 | 0 | 1 |
ACCD | 0 | 2 | 0 | 2 |
ACCL | 3 | 4 | 2 | 9 |
ACCO | 176 | 197 | 0 | 373 |
ACCS | 12 | 33 | 0 | 45 |
ACCV | 1 | 2 | 0 | 3 |
ACCYY | 4 | 0 | 0 | 4 |
ACDC | 78 | 49 | 0 | 127 |
ACDVF | 1 | 6 | 0 | 7 |
ACE | 0 | 1 | 0 | 1 |
ACEL | 289 | 113 | 3 | 405 |
ACES | 239 | 5 | 0 | 244 |
ACET | 82 | 118 | 1 | 201 |
ACFN | 32 | 33 | 0 | 65 |
ACGAF | 1 | 0 | 0 | 1 |
ACGL | 628 | 112 | 0 | 740 |
ACGLN | 4 | 0 | 0 | 4 |
ACGLO | 85 | 5 | 0 | 90 |
ACGP | 0 | 2 | 0 | 2 |
ACH | 260 | 185 | 94 | 539 |
ACHC | 347 | 209 | 629 | 1,185 |
ACHFF | 0 | 1 | 0 | 1 |
ACHR | 1,395 | 127 | 84 | 1,606 |
ACHV | 159 | 176 | 1 | 336 |
ACI | 842 | 392 | 10 | 1,244 |
ACIC | 78 | 46 | 10 | 134 |
ACII | 2 | 0 | 0 | 2 |
ACIU | 85 | 69 | 0 | 154 |
ACIW | 178 | 452 | 0 | 630 |
ACKB | 0 | 2 | 0 | 2 |
ACLS | 573 | 107 | 5 | 685 |
ACLX | 106 | 32 | 12 | 150 |
ACM | 586 | 408 | 22 | 1,016 |
ACMIF | 0 | 2 | 0 | 2 |
ACMR | 553 | 159 | 72 | 784 |
ACN | 1,683 | 1,166 | 0 | 2,849 |
ACNB | 97 | 40 | 1 | 138 |
ACNDF | 1 | 0 | 0 | 1 |
ACNT | 38 | 48 | 0 | 86 |
ACOG | 30 | 49 | 0 | 79 |
ACON | 16 | 127 | 0 | 143 |
ACONW | 1 | 3 | 0 | 4 |
ACP | 135 | 70 | 0 | 205 |
ACP-PA | 0 | 2 | 0 | 2 |
ACR | 112 | 114 | 2 | 228 |
ACRE | 365 | 116 | 0 | 481 |
ACRHF | 1 | 1 | 0 | 2 |
ACRS | 105 | 79 | 0 | 184 |
ACRV | 31 | 54 | 0 | 85 |
ACSG | 1 | 0 | 0 | 1 |
ACSI | 1 | 2 | 0 | 3 |
ACST | 0 | 2 | 0 | 2 |
ACT | 210 | 166 | 0 | 376 |
ACTG | 85 | 68 | 0 | 153 |
ACTU | 12 | 31 | 0 | 43 |
ACU | 184 | 92 | 0 | 276 |
ACV | 144 | 96 | 3 | 243 |
ACVA | 112 | 63 | 7 | 182 |
ACVF | 10 | 4 | 0 | 14 |
ACWI | 204 | 10 | 0 | 214 |
ACWV | 1 | 0 | 0 | 1 |
ACWX | 119 | 0 | 0 | 119 |
ACX | 0 | 1 | 0 | 1 |
ACXAF | 0 | 1 | 0 | 1 |
ACXP | 31 | 99 | 0 | 130 |
ACYN | 1 | 2 | 0 | 3 |
ACYS | 0 | 1 | 0 | 1 |
AD | 36 | 14 | 1 | 51 |
ADA | 4 | 0 | 0 | 4 |
ADACU | 1 | 3 | 0 | 4 |
ADAG | 39 | 69 | 0 | 108 |
ADAM | 42 | 14 | 0 | 56 |
ADAMG | 4 | 0 | 0 | 4 |
ADAMH | 4 | 0 | 0 | 4 |
ADAMI | 6 | 0 | 0 | 6 |
ADAML | 4 | 0 | 0 | 4 |
ADAMM | 3 | 0 | 0 | 3 |
ADAMN | 6 | 0 | 0 | 6 |
ADAMO | 2 | 0 | 0 | 2 |
ADAMZ | 4 | 0 | 0 | 4 |
ADAP | 0 | 1 | 0 | 1 |
ADBE | 3,748 | 387 | 192 | 4,327 |
ADBRF | 1 | 2 | 0 | 3 |
ADBT | 1 | 2 | 3 | 6 |
ADC | 1,108 | 316 | 5 | 1,429 |
ADC.PR.A | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADCO | 0 | 1 | 0 | 1 |
ADCOF | 0 | 1 | 0 | 1 |
ADCT | 105 | 216 | 11 | 332 |
ADD | 0 | 1 | 0 | 1 |
ADDHY | 4 | 0 | 0 | 4 |
ADDYY | 3 | 0 | 0 | 3 |
ADEA | 117 | 105 | 0 | 222 |
ADES | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADF | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADG | 0 | 1 | 0 | 1 |
ADGM | 6 | 35 | 0 | 41 |
ADHC | 0 | 2 | 0 | 2 |
ADI | 1,222 | 311 | 3 | 1,536 |
ADIA | 0 | 19 | 0 | 19 |
ADIG | 1 | 1 | 0 | 2 |
ADIL | 40 | 79 | 0 | 119 |
ADK | 0 | 1 | 0 | 1 |
ADM | 1,301 | 334 | 264 | 1,899 |
ADMA | 521 | 124 | 465 | 1,110 |
ADME | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADN | 13 | 5 | 0 | 18 |
ADNT | 327 | 73 | 0 | 400 |
ADP | 1,513 | 250 | 1 | 1,764 |
ADPT | 251 | 111 | 0 | 362 |
ADQ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ADRNY | 3 | 0 | 0 | 3 |
ADRX | 0 | 1 | 0 | 1 |
ADRZY | 5 | 0 | 0 | 5 |
ADS | 3 | 0 | 0 | 3 |
ADSE | 22 | 80 | 0 | 102 |
ADSEW | 3 | 0 | 0 | 3 |
ADSK | 1,060 | 197 | 380 | 1,637 |
ADT | 386 | 174 | 7 | 567 |
ADTI | 0 | 2 | 0 | 2 |
ADTN | 228 | 299 | 60 | 587 |
ADTTF | 1 | 0 | 0 | 1 |
ADTX | 53 | 113 | 2 | 168 |
ADUR | 45 | 35 | 0 | 80 |
ADUS | 267 | 82 | 6 | 355 |
ADV | 112 | 83 | 2 | 197 |
ADVB | 5 | 5 | 0 | 10 |
ADVERTISIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
ADX | 174 | 48 | 0 | 222 |
ADXN | 49 | 77 | 0 | 126 |
ADY | 0 | 1 | 0 | 1 |
ADYEY | 2 | 0 | 0 | 2 |
ADYRF | 0 | 1 | 0 | 1 |
ADYYF | 1 | 0 | 0 | 1 |
AE | 0 | 2 | 0 | 2 |
AEAQU | 1 | 4 | 0 | 5 |
AEBI | 11 | 10 | 0 | 21 |
AEC | 7 | 16 | 0 | 23 |
AED | 0 | 1 | 0 | 1 |
AEE | 447 | 177 | 0 | 624 |
AEF | 137 | 44 | 0 | 181 |
AEG | 170 | 71 | 0 | 241 |
AEGXF | 0 | 2 | 0 | 2 |
AEHL | 21 | 31 | 0 | 52 |
AEHR | 429 | 128 | 496 | 1,053 |
AEI | 36 | 20 | 0 | 56 |
AEIS | 345 | 190 | 0 | 535 |
AEM | 1,140 | 134 | 0 | 1,274 |
AEMD | 63 | 97 | 4 | 164 |
AEMMY | 2 | 0 | 0 | 2 |
AENT | 49 | 88 | 2 | 139 |
AEO | 1,280 | 141 | 0 | 1,421 |
AEON | 13 | 57 | 0 | 70 |
AEP | 715 | 266 | 64 | 1,045 |
AEPT | 1 | 0 | 0 | 1 |
AER | 402 | 197 | 19 | 618 |
AERA | 0 | 6 | 0 | 6 |
AERG | 2 | 7 | 0 | 9 |
AERO | 12 | 11 | 0 | 23 |
AERT | 17 | 59 | 0 | 76 |
AERTW | 3 | 0 | 0 | 3 |
AES | 580 | 205 | 9 | 794 |
AESI | 98 | 61 | 0 | 159 |
AESR | 1 | 0 | 0 | 1 |
AETH | 0 | 2 | 0 | 2 |
AETHF | 1 | 0 | 0 | 1 |
AETR | 0 | 1 | 0 | 1 |
AEVA | 192 | 96 | 0 | 288 |
AEXA | 5 | 1 | 0 | 6 |
AEYE | 283 | 83 | 0 | 366 |
AFB | 137 | 102 | 0 | 239 |
AFBI | 14 | 25 | 10 | 49 |
AFCG | 273 | 70 | 0 | 343 |
AFG | 443 | 153 | 0 | 596 |
AFGB | 4 | 0 | 0 | 4 |
AFGD | 2 | 0 | 0 | 2 |
AFGE | 117 | 0 | 0 | 117 |
AFI | 2 | 1 | 0 | 3 |
AFIX | 0 | 1 | 0 | 1 |
AFJK | 6 | 4 | 0 | 10 |
AFJKR | 5 | 0 | 0 | 5 |
AFJKU | 0 | 4 | 1 | 5 |
AFK | 30 | 2 | 0 | 32 |
AFL | 769 | 247 | 6 | 1,022 |
AFLG | 1 | 0 | 0 | 1 |
AFLYY | 8 | 7 | 0 | 15 |
AFM | 0 | 1 | 0 | 1 |
AFMC | 3 | 0 | 0 | 3 |
AFMD | 0 | 1 | 0 | 1 |
AFMJF | 1 | 0 | 0 | 1 |
AFOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
AFP | 1 | 0 | 0 | 1 |
AFRAF | 7 | 0 | 0 | 7 |
AFRI | 8 | 8 | 0 | 16 |
AFRIW | 5 | 0 | 0 | 5 |
AFRM | 1,879 | 242 | 195 | 2,316 |
AFSM | 9 | 0 | 0 | 9 |
AFT | 1 | 0 | 0 | 1 |
AFXXF | 1 | 0 | 0 | 1 |
AFYA | 207 | 158 | 0 | 365 |
AG | 357 | 102 | 4 | 463 |
AGA | 0 | 1 | 0 | 1 |
AGAE | 162 | 112 | 0 | 274 |
AGBK | 20 | 14 | 0 | 34 |
AGC | 0 | 4 | 0 | 4 |
AGCC | 2 | 11 | 0 | 13 |
AGCI | 0 | 1 | 0 | 1 |
AGCO | 533 | 333 | 12 | 878 |
AGD | 155 | 31 | 0 | 186 |
AGEN | 301 | 232 | 391 | 924 |
AGF-B | 0 | 1 | 0 | 1 |
AGF.B | 0 | 1 | 0 | 1 |
AGFB | 0 | 1 | 0 | 1 |
AGG | 759 | 0 | 0 | 759 |
AGGH | 2 | 0 | 0 | 2 |
AGGI | 0 | 1 | 0 | 1 |
AGGY | 36 | 1 | 0 | 37 |
AGH | 11 | 14 | 0 | 25 |
AGI | 334 | 157 | 3 | 494 |
AGIG | 0 | 4 | 0 | 4 |
AGIO | 256 | 179 | 23 | 458 |
AGL | 147 | 86 | 576 | 809 |
AGLT | 0 | 4 | 0 | 4 |
AGM | 228 | 60 | 0 | 288 |
AGM-A | 0 | 2 | 0 | 2 |
AGMB | 5 | 8 | 0 | 13 |
AGMH | 141 | 331 | 0 | 472 |
AGN | 0 | 1 | 0 | 1 |
AGNC | 1,642 | 107 | 0 | 1,749 |
AGNCL | 114 | 0 | 0 | 114 |
AGNCM | 185 | 0 | 0 | 185 |
AGNCN | 200 | 1 | 0 | 201 |
AGNCO | 196 | 0 | 0 | 196 |
AGNCP | 215 | 0 | 0 | 215 |
AGNCZ | 3 | 0 | 0 | 3 |
AGNG | 1 | 0 | 0 | 1 |
AGNPF | 0 | 8 | 0 | 8 |
AGNT | 6 | 15 | 0 | 21 |
AGO | 174 | 161 | 0 | 335 |
AGPPF | 1 | 0 | 0 | 1 |
AGPU | 90 | 98 | 3 | 191 |
AGQ | 149 | 0 | 0 | 149 |
AGR | 0 | 1 | 0 | 1 |
AGRDF | 0 | 1 | 0 | 1 |
AGRI | 0 | 1 | 0 | 1 |
AGRO | 282 | 33 | 0 | 315 |
AGRW | 1 | 0 | 0 | 1 |
AGRZ | 4 | 16 | 0 | 20 |
AGS | 2 | 3 | 0 | 5 |
AGTHX | 1 | 0 | 0 | 1 |
AGTI | 0 | 1 | 0 | 1 |
AGUA | 0 | 1 | 0 | 1 |
